(资料图片)
同花顺(300033)iFinD数据显示,2月16日,中兴通讯(000063)现身深股通十大成交活跃股,位居深股通港资成交额第5位,港资总计成交6.70亿。其中,买入4.46亿,卖出2.24亿,净买入2.21亿,净买入额占该股当日总成交量的5.91%。
中兴通讯最近一个月上涨11.42%,上榜深股通1次,外资累计净买入2.21亿;近两个月上涨13.36%,上榜深股通1次,外资累计净买入2.21亿;今年以来上涨15.47%,上榜深股通1次,年内外资累计净买入2.21亿,截止今日收盘,中兴通讯流通市值为1188.39亿。
中兴通讯近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-16 | 深股通 | 4.46亿 | 2.24亿 | 2.21亿 | 6.70亿 |
2022-03-24 | 深股通 | 1.55亿 | 4.77亿 | -3.21亿 | 6.32亿 |
2021-07-19 | 深股通 | 3.28亿 | 6.28亿 | -3.00亿 | 9.56亿 |
2021-07-13 | 深股通 | 10.87亿 | 3.02亿 | 7.84亿 | 13.89亿 |
2020-06-22 | 深股通 | 2.15亿 | 4.07亿 | -1.92亿 | 6.22亿 |
2020-06-18 | 深股通 | 3.67亿 | 3.34亿 | 3305.93万 | 7.01亿 |
2020-06-17 | 深股通 | 1.30亿 | 4.10亿 | -2.80亿 | 5.40亿 |
2020-06-16 | 深股通 | 7.10亿 | 9893.98万 | 6.12亿 | 8.09亿 |
2020-06-01 | 深股通 | 3.01亿 | 3.47亿 | -4613.11万 | 6.49亿 |
2020-05-07 | 深股通 | 1.56亿 | 2.27亿 | -7121.74万 | 3.82亿 |
数据来源:同花顺iFinD
Copyright 2015-2022 亚太礼仪网 版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-11 联系邮箱: 562 66 29@qq.com